铜及铜合金拉制棒
表 1 棒材的牌号、代号、状态和规格
| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 外径(或对边距)/mm | 长度/mm | ||
| 圆形棒、方形棒、正六角形棒 | 矩形棒 | ||||||
| 铜 | 无氧铜 | TU1TU2 | T10150T10180 | 软化退火(O60)硬(H04) | 3~80 | 3~80 | 500~6 000 |
| 纯铜 | T2T3 | T11050T11090 | 软化退火(O60)硬(H04)半硬(H02) | 3~80 | 3~80 | ||
| 磷脱氧铜 | TP2 | C12200 | 软化退火(O60)硬(H04) | 3~80 | 3~80 | ||
| 锆铜 | TZr0 . 2TZr0 . 4 | T15200T15400 | 硬(H04) | 4~40 | — | ||
| 镉铜 | TCd1 | C16200 | 软化退火(O60)硬(H04) | 4~60 | — | ||
| 铬铜 | TCr0 . 5 | T18140 | 软化退火(O60)硬(H04) | 4~40 | — | ||
| 黄铜 | 普通黄铜 | H96 | T20800 | 3~80 | 3~80 | ||
| H95 | C21000 | 软化退火(O60)硬(H04) | 3~80 | 3~80 | |||
| H90 | C22000 | 硬(H04) | 3~40 | ||||
| H80 | C24000 | 软化退火(O60)硬(H04) | 3~40 | — | |||
| H70 | T26100 | 半硬(H02) | 3~40 | ||||
| H68 | T26300 | 半硬(H02)软化退火(O60) | 3~80 | — | |||
| H65 | C27000 | 软化退火(O60)硬(H04)半硬(H02) | 3~80 | — | |||
| H63 | T27300 | 半硬(H02) | 3~50 | — | |||
| H62 | T27600 | 半硬(H02) | 3~80 | 3~80 | |||
| H59 | T28200 | 半硬(H02) | 3~50 | — | |||
| 铅黄铜 | HPb63-3 | T34700 | 软化退火(O60)1/4 硬(H01) 半硬(H02)硬(H04) | 3~80 | 3~80 | ||
表 1(续)
| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 外径(或对边距)/mm | 长度/ mm | ||
| 圆形棒、方形棒、 正六角形棒 | 矩形棒 | ||||||
| 黄铜 | 铅黄铜 | HPb63-0 . 1 | T34900 | 半硬(H02) | 3~50 | — | 500~6 000 |
| HPb61-1 | C37100 | 半硬(H02) | 3~50 | — | |||
| HPb59-1 | T38100 | 半硬(H02)硬(H04) | 2~80 | 3~80 | |||
| 锡黄铜 | HSn70-1 | T45000 | 半硬(H02) | 3~80 | — | ||
| HSn62-1 | T46300 | 硬(H04) | 4~70 | — | |||
| 锰黄铜 | HMn58-2 | T67400 | 硬(H04) | 4~60 | — | ||
| 铁黄铜 | HFe59-1-1HFe58-1-1 | T67600T67610 | 硬(H04) | 4~60 | — | ||
| 铝黄铜 | HAl61-4-3-1 | T69230 | 硬(H04) | 4~40 | — | ||
| 青铜 | 锡青铜 | QSn4-3QSn4-0 . 3QSn6 . 5-0 . 1QSn6 . 5-0 . 4 | T50800C51100T51510T51520 | 硬(H04) | 4~40 | — | 500~6 000 |
| QSn7-0 . 2 | T51530 | 硬(H04)特硬(H06) | 4~40 | — | |||
| 铝青铜 | QAl9-2QAl9-4QAl10-3-1 . 5 | T61700T61720T61760 | 硬(H04) | 4~40 | — | ||
| 硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 硬(H04) | 4~40 | — | ||
| 白铜 | 铁白铜 | BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火(O60)硬(H04) | 16~50 | — | |
| 锰白铜 | BMn40-1 . 5 | T71660 | 硬(H04) | 7~40 | — | ||
| 锌白铜 | BZn15-20 | T74600 | 软化退火(O60)硬(H04) | 4~40 | — | ||
| BZn15-24-1 . 5 | T79500 | 软化退火(O60)硬(H04)特硬(H06) | 3~18 | — | |||
| 注:经双方协商,可供应其他牌号和规格的棒材,具体要求宜在合同中注明。 | |||||||
