铜 及 铜 合 金 挤 制 棒
表1
| 牌 号 | 状态 | 直 径 , m m | |
| 圆棒 | 方、六角棒 | ||
| T2、T3 | R | 30~120 | 30~120 |
| TU1、TU2、TP2、H80、H68、H59 | R | 16~120 | 16~120 |
| H96、H62、HP659-1、HSn62-1、HSn70-1、HMn58-2、HFe59-1-1、 HFe58-1-1、HAl60-1-1、HAl77-2 | R | 10~160 | 10~120 |
| HMn55-3-1、HMn57-3-1、 HA166-6-3-2、HAl67-2.5 | R | 10~160 | 10~120 |
| QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、QAl10-4-4、QAl11-6-6、HSi80-3、 HNi56-3 | R | 10~160 | 一 |
| QSi1-3 | R | 20~100 | 一 |
| QCd1 | R | 20~120 | 一 |
| QSi3-1 | R | 20~160 | 一 |
| QSi3.5-3-1.5、BFe30-1-1、BAl13-3、BMn40-1.5 | R | 40~120 | – |
| QSn7-0.2、QSn4-3 | R | 40~120 | 40~120 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.4-0.4 | R | 30~120 | 30~120 |
| QCr0.5 | R | 18~160 | 一 |
| BZn15-20 | R | 25~120 | 一 |
