铜 及 铜 合 金 线 材
ICS 77 . 150 . 30 H 62
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 21652—2017
代替 GB/T 21652—2008
铜 及 铜 合 金 线 材
Copperandcopperalloywire
2017-05-31 发布 2017-12-01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 21652—20 17
前 言
本标准按照 GB/T 1 . 1—2009 给出的规则起草。
本标准代替 GB/T 21652—2008《铜及铜合金线材》。 本标准与 GB/T 21652—2008 相比,主要变化 如下:
— 增加了 TU0、TMg0.2、TMg0.5、HB90-0. 1、H66、QSn4-0. 3、QSn8-0. 3、BZn12-24 、BZn12-37-1.5 等 9 个牌号,并增加了相应的技术要求,删除了 TCr1-0. 18、TCr1、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1. 3、 HSb60-0.9 , 等 5 个牌号,并删除了相应的技术要求;
— 按照 GB/T 29094—2012,对各种牌号线材的状态进行了重新规定;
— 对线材的直径(对边距)范围进行了扩充、修改,对 H70 、H68 、H66 黄铜软态线材的规格由
0.05 mm~8.5 mm扩 充 到 0.05 mm ~ 18.0 mm, 对 HPb59-3 铅 黄 铜 线 材 的 规 格 由 1.0 mm~8.5 m扩充到 1.0 mm~10.0 mm, 对 QSi3-1 硅青铜软态和 1/4 硬态线材的规格由 0.1 mm~8.5 mm 扩充到 0.1 mm~18.0 mm,对 BZn15-20、BZn18-20 锌白铜软态线材的规格 由0.1 mm~8.0 mm扩充到 0.1 mm~18.0 mm ;
— 线材的直径(或对边距)精度比原标准有所提高;
— 增加了线材晶粒度的技术要求及相应试验方法;
— 线材卷重量数值比 2008 年版标准有所增大。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口 。
本标准负责起草单位:宁波博威合金材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院、芜湖楚江合金 铜材有限公司、绍兴市力博电气有限公司、沈阳有色金属加工有限公司、宁波长振铜业有限公司、浙江天 宁合金材料有限公司、河南九发高导铜材股份有限公司、山东天圆铜业有限公司。
本标准主要起草人:张明、廖学华、蔡泪华、胡仁昌、吴明辉、徐高磊、董艳霞、郭淑梅、马勇、石磊、 位晓萍、刘庆、徐友飞、孟祥鹏、何良荣、狄风雨、朱莎霜、王云岗、常富鼎、齐兆金。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
— GB/T 21652—2008 。
铜 及 铜 合 金 线 材
1 范围
本标准规定了铜及铜合金线材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及 订货单(或合同)。
本标准适用于一般用途用的圆形、正方形、正六角形的铜及铜合金线材(以下简称线材)。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注 日期的引用文件,仅注 日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 228 . 1—2010 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法
GB/T 230. 1 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
GB/T 231 . 1 金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分:试验方法
GB/T 238 金属材料 线材 反复弯曲试验方法
GB/T 239 . 1 金属材料 线材 第 1 部分:单向扭转试验方法
GB/T 239 . 2 金属材料 线材 第 2 部分:双向扭转试验方法
GB/T 2828 . 1 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2976 金属材料 线材 缠绕试验方法
GB/T 4340 . 1 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法
GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法
GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分
GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T 10567 . 2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法
GB/T 10573 有色金属细丝拉伸试验方法
GB/T 23606 铜氢脆检验方法
GB/T 26303 . 2 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第 2 部分:棒、线、型材
YS/T 336 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法
YS/T 347 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法
YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法
YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法(波长色散型)
YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法
YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法
3 要求
3 . 1 产品分类
3 . 1 . 1 牌号、状态、规格
产品的牌号、状态和规格应符合表 1 的规定。 产品的截面形状如图 1 所示。
GB/T 21652—20 17
3 . 1 . 2 标记示例
产品标记按产品名称、标准编号、牌号(代号)、状态、精度和规格的顺序表示。 标记示例如下:
示例 1 :用 H65(C27000)制造的、状态为 H01、高精级、直径为 3 . 0 mm 的圆线材标记为 :
圆形线 GB/T 21652-H65H01 高 –φ3.0
或 圆形线 GB/T 21652-C27000H01 高 –φ3.0
示例 2:用 BZn12-26(T76210)制造的、状态为 H02、普通级、对边距为 4 . 5 mm 的正方形线材标记为 :
正方形线 GB/T 21652-BZn12-26H02-α4.5
或 正方形线 GB/T 21652-T76210H02-α4.5
示例 3:用 QSn6.5-0.1(T51500)制造的、状态为 H04、高精级、对边距为 5 . 0 mm 的正六角形线材标记为 :
正六角形线 GB/T 21652-QSn6.5-0.1H04 高-s5.0
或 正六角形线 GB/T 21652-T51500H04 高-s5.0
a)圆形 b)正方形 c)正六角形
说明:
φ — 圆形直径;
a —正方形边长;
s —正六角形对边距。
图 1 线材截面形状示意图
表 1 产品的牌号、状态、规格
| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
| 无氧铜 | TU0 | T10130 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 05~8 . 0 |
| TU1 | T10150 | |||
| TU2 | T10180 | |||
| 纯铜 | T2 | T11050 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 05~8 . 0 |
| T3 | T11090 | |||
| 镉铜 | TCd1 | C16200 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
| 镁铜 | TMg0 . 2 | T18658 | 硬(H04) | 1 . 5~3 . 0 |
| TMg0 . 5 | T18664 | 硬(H04) | 1 . 5~7 . 0 | |
| 普通黄铜 | H95 | C21000 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 05~12 . 0 |
| H90 | C22000 | |||
| H85 | C23000 | |||
| H80 | C24000 | |||
| H70 | T26100 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 05~8 . 5特硬规格 0.1~6.0软态规格 0.05~18.0 | |
| H68 | T26300 | |||
| H66 | C26800 |
表 1(续)
| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
| 普通黄铜 | H65 | C27000 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 05~13特硬规格 0.05~4.0 |
| H63 | T27300 | |||
| H62 | T27600 | |||
| 铅黄铜 | HPb63-3 | T34700 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
| HPb62-0 . 8 | T35100 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
| HPb61-1 | C37100 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~8 . 5 | |
| HPb59-1 | T38100 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
| HPb59-3 | T38300 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 1 . 0~10 . 0 | |
| 硼黄铜 | HB90-0 .1 | T22130 | 硬(H04) | 1 . 0~12 . 0 |
| 锡黄铜 | HSn62-1 | T46300 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
| HSn60-1 | T46410 | |||
| 锰黄铜 | HMn62-13 | T67310 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
| 锡青铜 | QSn4-3 | T50800 | 软(O60),1/4硬(H01),1/2 硬(H02),3/4硬(H03) | 0 . 1~8 . 5 |
| 硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 | |||
| QSn5-0 . 2 | C51000 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 | |
| QSn4-0 . 3 | C51100 | |||
| QSn6 . 5-0 . 1 | T51510 | |||
| QSn6 . 5-0 . 4 | T51520 | |||
| QSn7-0 . 2 | T51530 | |||
| QSn8-0 . 3 | C52100 | |||
| QSn15-1-1 | T52500 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
| QSn4-4-4 | T53500 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 | |
| 铬青铜 | QCr4 . 5-2 . 5-0 . 6 | T55600 | 软 (O60), 固溶热处理+沉淀热处理(TF00)固溶热处理+冷加工(硬)+沉淀热处理(TH04) | 0 . 5~6 . 0 |
| 铝青铜 | C61000 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 1 . 0~6 . 0 | |
| QAl9-2 | T61700 | 硬(H04) | 0 . 6~6 . 0 | |
| 硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 1/2 硬(H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 |
| 软(O60) ,1/4 硬(H01) | 0 . 1~18 . 0 | |||
| 普通白铜 | B19 | T71050 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
| 铁白铜 | BFe10-1-1 | T70590 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
| BFe30-1-1 | T71510 | |||
| 锰白铜 | BMn3-12 | T71620 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 05~6 . 0 |
| BMn40-1 . 5 | T71660 |
表 1(续)
| 分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
| 锌白铜 | BZn9-29 | T76100 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.5~4.0 |
| BZn12-24 | T76200 | |||
| BZn12-26 | T76210 | |||
| BZn15-20 | T74600 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.5~4.0 软态规格 0.1~18.0 | |
| BZn18-20 | T76300 | |||
| BZn22-16 | T76400 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.1~4.0 | |
| BZn25-18 | T76500 | |||
| BZn40-20 | T77500 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 1 . 0~6 . 0 | |
| BZn12-37-1 . 5 | C79860 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~9 . 0 | |
| 注:经供需双方协商,可供应其他牌号、规格、状态的线材。 | ||||
3 . 2 化学成分
线材各牌号的化学成分应符合 GB/T 5231 的规定。
3 . 3 外形尺寸及其允许偏差
3 . 3 . 1 线材直径(或对边距)及其允许偏差应符合表 2 的规定。
表 2 线材的直径(或对边距)及其允许偏差 单位为毫米
| 直径(或对边距) | 圆形a | 正方形、正六角形a | ||
| 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | |
| 0 . 05~0 . 1 | ±0 . 004 | ±0 . 003 | — | — |
| >0 . 1~0 . 2 | ±0 . 005 | ±0 . 004 | — | — |
| >0 . 2~0 . 5 | ±0 . 008 | ±0 . 006 | ±0 . 010 | ±0 . 008 |
| >0 . 5~1 . 0 | ±0 . 010 | ±0 . 008 | ±0 . 020 | ±0 . 015 |
| >1 . 0~3 . 0 | ±0 . 020 | ±0 . 015 | ±0 . 030 | ±0 . 020 |
| >3 . 0~6 . 0 | ±0 . 030 | ±0 . 020 | ±0 . 040 | ±0 . 030 |
| >6 . 0~13 . 0 | ±0 . 040 | ±0 . 030 | ±0 . 050 | ±0 . 040 |
| >13 . 0~18 . 0 | ±0 . 050 | ±0 . 040 | ±0 . 060 | ±0 . 050 |
| a 当需方要求允许偏差为(+)或(-)单向偏差时,其值为表中数值的 2 倍 。 | ||||
3 . 3 . 2 正方形、正六角形线材横截面的棱角处应有圆角,圆角半径 r 应符合表 3 的规定。
表 3 正方形、正六角形线材的圆角半径 单位为毫米
| 对边距 | ≤2 . 0 | >2 . 0~4 . 0 | >4 . 0~6 . 0 | >6 . 0~10 . 0 | >10 . 0~18 . 0 |
| 圆角半径 r | ≤0 . 4 | ≤0 . 5 | ≤0 . 6 | ≤0 . 8 | ≤1 . 2 |
GB/T 21652—20 17
3 . 3 . 3 圆形线材的圆度应不大于直径允许偏差之半。
3 . 4 力学性能
3 . 4 . 1 线材的室温抗拉强度和断后伸长率应符合表 4 的规定。
表 4 线材抗拉强度和断后伸长率
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| TU0TU1TU2 | O60 | 0 . 05~8 . 0 | 195~255 | ≥25 | — |
| H04 | 0 . 05~4 . 0 | ≥345 | — | — | |
| >4 . 0~8 . 0 | ≥310 | ≥10 | — | ||
| T2T3 | O60 | 0 . 05~0 . 3 | ≥195 | ≥15 | — |
| >0 . 3~1 . 0 | ≥195 | ≥20 | — | ||
| >1 . 0~2 . 5 | ≥205 | ≥25 | — | ||
| >2 . 5~8 . 0 | ≥205 | ≥30 | — | ||
| H02 | 0 . 05~8 . 0 | 255~365 | — | — | |
| H04 | 0 . 05~2 . 5 | ≥380 | — | — | |
| >2 . 5~8 . 0 | ≥365 | — | — | ||
| TCd1 | O60 | 0 . 1~6 . 0 | ≥275 | ≥20 | — |
| H04 | 0 . 1~0 . 5 | 590~880 | — | — | |
| >0 . 5~4 . 0 | 490~735 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 470~685 | — | — | ||
| TMg0 . 2 | H04 | 1 . 5~3 . 0 | ≥530 | — | — |
| TMg0 . 5 | H04 | 1 . 5~3 . 0 | ≥620 | — | — |
| >3 . 0~7 . 0 | ≥530 | — | — | ||
| H95 | O60 | 0 . 05~12 . 0 | ≥220 | ≥20 | — |
| H02 | 0 . 05~12 . 0 | ≥340 | — | — | |
| H04 | 0 . 05~12 . 0 | ≥420 | — | — | |
| H90 | O60 | 0 . 05~12 . 0 | ≥240 | ≥20 | — |
| H02 | 0 . 05~12 . 0 | ≥385 | — | — | |
| H04 | 0 . 05~12 . 0 | ≥485 | — | — | |
| H85 | O60 | 0 . 05~12 . 0 | ≥280 | ≥20 | — |
| H02 | 0 . 05~12 . 0 | ≥455 | — | — | |
| H04 | 0 . 05~12 . 0 | ≥570 | — | — | |
| H80 | O60 | 0 . 05~12 . 0 | ≥320 | ≥20 | — |
| H02 | 0 . 05~12 . 0 | ≥540 | — | — | |
| H04 | 0 . 05~12 . 0 | ≥690 | — | — | |
5
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| H70H68H66 | O60 | 0 . 05~0 . 25 | ≥375 | ≥18 | — |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥355 | ≥25 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥335 | ≥30 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥315 | ≥35 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥295 | ≥40 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥275 | ≥45 | — | ||
| >13 . 0~18 . 0 | ≥275 | — | ≥50 | ||
| H00 | 0 . 05~0 . 25 | ≥385 | — | ||
| >0 . 25~1 . 0 | ≥365 | ≥20 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥350 | ≥24 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥340 | ≥28 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥330 | ≥33 | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | ≥320 | ≥35 | — | ||
| H01 | 0 . 05~0 . 25 | ≥400 | ≥10 | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥380 | ≥15 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥370 | ≥20 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥350 | ≥25 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥340 | ≥30 | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | ≥330 | ≥32 | — | ||
| H02 | 0 . 05~0 . 25 | ≥410 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥390 | ≥5 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥375 | ≥10 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥355 | ≥12 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥345 | ≥14 | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | ≥340 | ≥16 | — | ||
| H03 | 0 . 05~0 . 25 | 540~735 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 440~635 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 390~590 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 345~540 | — | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | 340~520 | — | — | ||
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| H70H68H66 | H04 | 0 . 05~0 . 25 | 735~930 | — | — |
| >0 . 25~1 . 0 | 685~885 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 635~835 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 590~785 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 540~735 | — | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | 490~685 | — | — | ||
| H06 | 0 . 1~0 . 25 | ≥800 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥780 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥750 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥720 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥690 | — | — | ||
| H65 | O60 | 0 . 05~0 . 25 | ≥335 | ≥18 | — |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥325 | ≥24 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥315 | ≥28 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥305 | ≥32 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥295 | ≥35 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥285 | ≥40 | — | ||
| H00 | 0 . 05~0 . 25 | ≥350 | ≥10 | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥340 | ≥15 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥330 | ≥20 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥320 | ≥25 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥310 | ≥28 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥300 | ≥32 | — | ||
| H01 | 0 . 05~0 . 25 | ≥370 | ≥6 | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥360 | ≥10 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥350 | ≥12 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥340 | ≥18 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥330 | ≥22 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥320 | ≥28 | — | ||
| H02 | 0 . 05~0 . 25 | ≥410 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥400 | ≥4 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥390 | ≥7 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥380 | ≥10 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥375 | ≥13 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥360 | ≥15 | — | ||
7
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| H65 | H03 | 0 . 05~0 . 25 | 540~735 | — | — |
| >0 . 25~1 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 440~635 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 390~590 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 375~570 | — | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | 370~550 | — | — | ||
| H04 | 0 . 05~0 . 25 | 685~885 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | 635~835 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 590~785 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 540~735 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | 440~635 | — | — | ||
| H06 | 0 . 05~0 . 25 | ≥830 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥810 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥800 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥780 | — | — | ||
| H63H62 | O60 | 0 . 05~0 . 25 | ≥345 | ≥18 | — |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥335 | ≥22 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥325 | ≥26 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥315 | ≥30 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥315 | ≥34 | — | ||
| ≥305 | ≥36 | — | |||
| H00 | 0 . 05~0 . 25 | ≥360 | ≥8 | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥350 | ≥12 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥340 | ≥18 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥330 | ≥22 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥320 | ≥26 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥310 | ≥30 | — | ||
| H01 | 0 . 05~0 . 25 | ≥380 | ≥5 | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥370 | ≥8 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥360 | ≥10 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥350 | ≥15 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥340 | ≥20 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥330 | ≥25 | — | ||
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| H63H62 | H02 | 0 . 05~0 . 25 | ≥430 | — | — |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥410 | ≥4 | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥390 | ≥7 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥375 | ≥10 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥355 | ≥12 | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | ≥350 | ≥14 | — | ||
| H03 | 0 . 05~0 . 25 | 590~785 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | 540~735 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 440~635 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 390~590 | — | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | 360~560 | — | — | ||
| H04 | 0 . 05~0 . 25 | 785~980 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | 685~885 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | 635~835 | — | — | ||
| 590~785 | — | — | |||
| >4 . 0~6 . 0 | 540~735 | — | — | ||
| >6 . 0~13 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| H06 | 0 . 05~0 . 25 | ≥850 | — | — | |
| >0 . 25~1 . 0 | ≥830 | — | — | ||
| >1 . 0~2 . 0 | ≥800 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | ≥770 | — | — | ||
| HB90-0 . 1 | H04 | 1 . 0~12 . 0 | ≥500 | — | — |
| HPb63-3 | O60 | 0 . 5~2 . 0 | ≥305 | ≥32 | — |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥295 | ≥35 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥285 | ≥35 | — | ||
| H02 | 0 . 5~2 . 0 | 390~610 | ≥3 | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | 390~600 | ≥4 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 390~590 | ≥4 | — | ||
| H04 | 0 . 5~6 . 0 | 570~735 | — | — | |
| HPb62-0 . 8 | H02 | 0 . 5~6 . 0 | 410~540 | ≥12 | — |
| H04 | 0 . 5~6 . 0 | 450~560 | — | — | |
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| HPb59-1 | O60 | 0 . 5~2 . 0 | ≥345 | ≥25 | — |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥335 | ≥28 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥325 | ≥30 | — | ||
| H02 | 0 . 5~2 . 0 | 390~590 | — | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | 390~590 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 375~570 | — | — | ||
| H04 | 0 . 5~2 . 0 | 490~735 | — | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | 490~685 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 440~635 | — | — | ||
| HPb61-1 | H02 | 0 . 5~2 . 0 | ≥390 | ≥8 | — |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥380 | ≥10 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥375 | ≥15 | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | ≥365 | ≥15 | — | ||
| H04 | 0 . 5~2 . 0 | ≥520 | — | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥490 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥465 | — | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | ≥440 | — | — | ||
| HPb59-3 | H02 | 1 . 0~2 . 0 | ≥385 | — | — |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥380 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥370 | — | — | ||
| >6 . 0~10 . 0 | ≥360 | — | — | ||
| H04 | 1 . 0~2 . 0 | ≥480 | — | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥460 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥435 | — | — | ||
| >6 . 0~10 . 0 | ≥430 | — | — | ||
| HSn60-1HSn62-1 | O60 | 0 . 5~2 . 0 | ≥315 | ≥15 | — |
| >2 . 0~4 . 0 | ≥305 | ≥20 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | ≥295 | ≥25 | — | ||
| H04 | 0 . 5~2 . 0 | 590~835 | — | — | |
| >2 . 0~4 . 0 | 540~785 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 490~735 | — | — | ||
| HMn62-13 | O60 | 0 . 5~6 . 0 | 400~550 | ≥25 | — |
| 0 . 5~6 . 0 | 450~600 | ≥18 | — | ||
表 4(续)
| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距)mm | 抗拉强度 RmMPa | 断后伸长率% | |
| A100 mm | A | ||||
| HMn62-13 | H02 | 0 . 5~6 . 0 | 500~650 | ≥12 | — |
| H03 | 0 . 5~6 . 0 | 550~700 | — | — | |
| H04 | 0 . 5~6 . 0 | ≥650 | — | — | |
| QSn4-3 | O60 | ≥350 | ≥35 | — | |
| >1 . 0~8 . 5 | ≥45 | — | |||
| H01 | 0 . 1~1 . 0 | 460~580 | ≥5 | — | |
| >1 . 0~2 . 0 | 420~540 | ≥10 | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 400~520 | ≥20 | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 380~480 | ≥25 | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | 360~450 | ≥25 | — | ||
| H02 | 0 . 1~1 . 0 | 500~700 | — | — | |
| >1 . 0~2 . 0 | 480~680 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 450~650 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 430~630 | — | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | 410~610 | — | — | ||
| H03 | 0 . 1~1 . 0 | 620~820 | — | — | |
| >1 . 0~2 . 0 | 600~800 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 560~760 | — | — | ||
| >4 . 0~6 . 0 | 540~740 | — | — | ||
| >6 . 0~8 . 5 | 520~720 | — | — | ||
| H04 | 0 . 1~1 . 0 | 880~1 130 | — | — | |
| >1 . 0~2 . 0 | 860~1 060 | — | — | ||
| >2 . 0~4 . 0 | 830~1 030 | — | — | ||
