铜 及 铜 合 金 线 材
表 1 产品的牌号、状态、规格
分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
无氧铜 | TU0 | T10130 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 05~8 . 0 |
TU1 | T10150 | |||
TU2 | T10180 | |||
纯铜 | T2 | T11050 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 05~8 . 0 |
T3 | T11090 | |||
镉铜 | TCd1 | C16200 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
镁铜 | TMg0 . 2 | T18658 | 硬(H04) | 1 . 5~3 . 0 |
TMg0 . 5 | T18664 | 硬(H04) | 1 . 5~7 . 0 | |
普通黄铜 | H95 | C21000 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 05~12 . 0 |
H90 | C22000 | |||
H85 | C23000 | |||
H80 | C24000 | |||
H70 | T26100 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 05~8 . 5特硬规格 0.1~6.0软态规格 0.05~18.0 | |
H68 | T26300 | |||
H66 | C26800 |
表 1(续)
分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
普通黄铜 | H65 | C27000 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 05~13特硬规格 0.05~4.0 |
H63 | T27300 | |||
H62 | T27600 | |||
铅黄铜 | HPb63-3 | T34700 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
HPb62-0 . 8 | T35100 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
HPb61-1 | C37100 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~8 . 5 | |
HPb59-1 | T38100 | 软(O60) ,1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
HPb59-3 | T38300 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 1 . 0~10 . 0 | |
硼黄铜 | HB90-0 .1 | T22130 | 硬(H04) | 1 . 0~12 . 0 |
锡黄铜 | HSn62-1 | T46300 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
HSn60-1 | T46410 | |||
锰黄铜 | HMn62-13 | T67310 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 |
锡青铜 | QSn4-3 | T50800 | 软(O60),1/4硬(H01),1/2 硬(H02),3/4硬(H03) | 0 . 1~8 . 5 |
硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 | |||
QSn5-0 . 2 | C51000 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 | |
QSn4-0 . 3 | C51100 | |||
QSn6 . 5-0 . 1 | T51510 | |||
QSn6 . 5-0 . 4 | T51520 | |||
QSn7-0 . 2 | T51530 | |||
QSn8-0 . 3 | C52100 | |||
QSn15-1-1 | T52500 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 0 . 5~6 . 0 | |
QSn4-4-4 | T53500 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 | |
铬青铜 | QCr4 . 5-2 . 5-0 . 6 | T55600 | 软 (O60), 固溶热处理+沉淀热处理(TF00)固溶热处理+冷加工(硬)+沉淀热处理(TH04) | 0 . 5~6 . 0 |
铝青铜 | C61000 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 1 . 0~6 . 0 | |
QAl9-2 | T61700 | 硬(H04) | 0 . 6~6 . 0 | |
硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 1/2 硬(H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) | 0 . 1~8 . 5 |
软(O60) ,1/4 硬(H01) | 0 . 1~18 . 0 | |||
普通白铜 | B19 | T71050 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
铁白铜 | BFe10-1-1 | T70590 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 1~6 . 0 |
BFe30-1-1 | T71510 | |||
锰白铜 | BMn3-12 | T71620 | 软(O60) ,硬(H04) | 0 . 05~6 . 0 |
BMn40-1 . 5 | T71660 |
表 1(续)
分类 | 牌号 | 代号 | 状态 | 直径(对边距)/mm |
锌白铜 | BZn9-29 | T76100 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.5~4.0 |
BZn12-24 | T76200 | |||
BZn12-26 | T76210 | |||
BZn15-20 | T74600 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.5~4.0 软态规格 0.1~18.0 | |
BZn18-20 | T76300 | |||
BZn22-16 | T76400 | 软(O60) , 1/8 硬 ( H00) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 (H02) ,3/4 硬(H03) ,硬(H04) ,特硬(H06) | 0 . 1~8 . 0特硬规格 0.1~4.0 | |
BZn25-18 | T76500 | |||
BZn40-20 | T77500 | 软(O60) , 1/4 硬 ( H01) , 1/2 硬 ( H02) , 3/4 硬 (H03) ,硬(H04) | 1 . 0~6 . 0 | |
BZn12-37-1 . 5 | C79860 | 1/2 硬(H02) ,硬(H04) | 0 . 5~9 . 0 | |
注:经供需双方协商,可供应其他牌号、规格、状态的线材。 |