跳至正文
锡青铜牌号查询
| 锡青铜牌号查询 | 锡青铜 | T50110 | QSn0.4 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50120 | QSn0.6 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50130 | QSn0.9 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50300 | QSn0.5-0.025 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50400 | QSn1-0.5-0.5 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C50500 | QSn1.5-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50501 | QSn1.4 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C50700 | QSn1.8 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50701 | QSn2-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C50715 | QSn2-0.1-0.03 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T50800 | QSn4-3 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C51000 | QSn5-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T51010 | QSn5-0.3 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C51100 | QSn4-0.3 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C51180 | QSn4-0.15-0.10-0.03 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T51500 | QSn6-0.05 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T51510 | QSn6.5-0.1 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T51520 | QSn6.5-0.4 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T51530 | QSn7-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C51900 | QSn6-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C52100 | QSn8-0.3 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C52400 | QSn10-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T52500 | QSn15-1-1 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T53300 | QSn4-4-2.5 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | C53400 | QSn4.6-1-0.2 | GB/T 5231-2022 |
| 锡青铜 | T53500 | QSn4-4-4 | GB/T 5231-2022 |
| 分类 | 代号 | 牌号 | 引用国标 |
张黑也
1
15807947369
好的