加工铜及铜合金牌号和化学成分
ICS 77 . 120 . 30 CCS H 62
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 5231—2022 代替 GB/T5231—20 12
加工铜及铜合金牌号和化学成分
Designationandchemicalcompositionofwrought
copperandcopperalloys
2022-03-09 发布 2022-10-01 实施
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
发 布
GB/T 5231—2022
前 言
本文件按照 GB/T 1 . 1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件代替 GB/T 5231—2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》。 本文件保留 GB/T 5231 — 2012 文件中的 213 个牌号,新增 133 牌号,总计 346 牌号。 本文件与 GB/T 5231—2012 相比,除结构调 整和编辑性改动外,主要技术变化如下。
a) 规范性引用文件增加了 GB/T 29091(见第 2 章)。
b) 增加了“加工铜及铜合金牌号和代号的命名方法按 GB/T 29091 的规定进行”(见第 4 章)。
c) 删除了“杂质总和为主成分之外的所有杂质元素总和,主要为 Ag、As、Bi、Cd、Co、Cr、Fe、Mn、 Ni、O、P、Pb、S、Sb、Se、Si、Sn、Te、Zn等元素”(见 2012 年版的 2.3)。
d) 删除了“铜或锌为余量元素时,可取所有已分析元素与 100%之间的差值”(见 2012 年版的 2.4)。
e) 增加了“‘Cu+所列元素总和'为最低限量”规定(见 5.2);增加了“‘所列元素总和’指有极限值 规定的元素含量和余量的总和。”(见 5 . 3) 。
f) 增加了“表 1~表 5 中的数值修约按 GB/T 8170 的规定进行,各元素的修约位数应与表 1 ~ 表 5中规定的极限数位一致,并采用修约值比较法进行判定”(见 5 . 5) 。
g) 表 1 的变化如下:
1) 增加 了纯铜 20 个牌号及代号:TUP0. 002、TUP0. 003、TUP0. 008、TUAg0. 08、T1. 5、 TAg0.05、TAg0. 08、TAg0. 2、TSn0. 15-0. 01、TSn0. 12、TSn0. 15、TSn0. 3、TSn0. 5、TZr
0.1、TMg0.15、TMg0.25、TUAl0.15、TUAl0.25、TUAl0.35、TUAl0.60(见表 1) ;
2) 分类中更改了“弥散无氧铜”为“弥散铜”(见表 1 , 2012 年版的表 1) ;
3) 更改了 TMg0.2 的代号,将 T18658 更改为 T15615,并从“加工高铜类”更改为“加工铜类” (见表 1 , 2012 年版的表 2) ;
4) 删除了脚注“砷、铋、锑可不分析,但供方必须保证不大于极限值”、“电工用无氧铜 TU2 氧 含量不大于 0.002%”、“电力机车接触材料用纯铜线坯:Bi≤0.000 5%、Pb≤0.005 0%、 O≤0.035%、P≤0.001%,其他杂质总和 ≤0.03%”( 见 2012 年版的表 1) ;
5) 更改了脚注“经双方协商,可供应 P 不大于 0.001%的导电 T2 铜”为“导电用 T2 铜 P 不大 于 0 . 001%”(见表 1 , 2012 年版的表 1) ;
6) 更改了脚注“此值为 Cu+Ag +Te”、“此值为 Cu+Ag +Te+ P”及“此值为 Cu +Ag +S +P”为“此值为 Cu+Ag +合金元素总和”(见表 1 , 2012 年版的表 1)。
h ) 表 2 的变化如下:
1) 增加了高铜合金 28 个牌号及代号:TBe1. 9-0. 2、TBe0. 3-0. 5、TBe0. 3-0. 7、TBe0. 3-1. 2、 TBe2 . 4 、TBe2 . 8 、TNi0 . 6-0 . 2 、TNi1 . 1-0 . 25 、TNi1 . 3-0 . 25 、TNi1-1-0 . 25 、TCr0 . 3-0 . 2-0 . 05 、 TCr0 . 5-0 . 15-0 . 1 、TCr0 . 3-0 . 15-0 . 03 、TCr0 . 3-0 . 1-0 . 02-0 . 03 、TCr0 . 3-0 . 1-0 . 02 、TCr0 . 6 、 TCr0.9、TMg0.35、TMg0.45、TMg0.6-0.2、TMg0.3-0.2、TSn2-0.6-0.15、TSn1.5-0.8-0.06、 TSn2-0 . 2-0 . 06 、TFe5 、TFe0 . 75 、TZn0 . 9-0 . 5 、TTi3 . 0(见表 2) ;
2) 对一些牌号的铜含量增加了的脚注“此值含 Ag”(见表 2 , 2012 年版的表 2) ;
3) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表 2 , 2012 年版的表 2)。
i ) 表 3 的变化如下:
1) 增加了黄铜 52 个牌号及代号:H96、H62.5、H60、H58、HCr90-0.3、HAs65-0.04、HAs63-
GB/T 5231—2022
0 . 04 、HAs63-0 . 1 、HAs62-0 . 04 、HPb65-1 . 5 、HPb63-1 . 5 、HPb63-1 . 5-0 . 6 、HPb63-1-0 . 6 、 HPb62-1-0 . 6 、HPb62-3 . 4 、HPb61-1 . 5 、HPb61-3 、HPb59-1 . 8 、HPb59-2 . 8 、HPb57-3 、 HSn88-0 . 7 、HSn88-1 、HSn88-2 、HSn75-1 、HSn71-1-0 . 06 、HSn71-1 、HSn60-0 . 8 、HSn60- 0 . 4-0 . 2 、HSn60-1-0 . 04 、HSn61-0 . 8-1 . 8 、HBi58-1 . 5 、HBi62-1 . 4-1 、HMn61-2-1-0 . 5 、HMn61 – 2-1-1 、HMn61-3-1 、HMn60-3-1 . 7-1 、HMn58-3-1-1 、HMn58-2-1-0 . 5 、HMn58-2-2-0 . 5 、 HMn58-3-2-0 . 8 、HMn57-2-2-1 、HSi76-3-0 . 06 、HSi68-1 . 5 、HSi68-1 、HSi58-1 . 2 、HAl63 – 0 . 6-0 . 2 、HAl61-1-1 、HAl60-4-3-1 、HAl60-5-2-2 、HAl58-1 . 2 、HAl58-4-4-1 、HNi55-7-4-2 (见表 3) ;
2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表 3 , 2012 年版的表 3) ;
3) 分类中更改了“硼砷黄铜”为“硼砷铬黄铜”(见表 3 , 2012 年版的表 3) ;
4) 铅黄铜 HPb63-3 、HPb63-0 . 1 、HPb62-0 . 8 、HPb62-2-0 . 1 、HPb59-1 、HPb59-3 、HPb58-2 、 HPb58-3 、HPb57-4 增加了镍含量的限定(见表 3) ; HPb62-3( C36000)合金中铅(Pb)含量 由 2.5%~3.7%更改为 2.5%~3.0%(见表 3 , 2012 年版的表 3) ;
5) 锰黄铜 HMn57-2-2-0.5 牌号更改为 HMn57-2-1.7-0.5 ,硅(Si)含量由 0.5%~0.7%更改为
0.4%~0.8%,铅(Pb)由 0.3%~0.8%更改为 0.3%~0.9%(见表 3 , 2012 年版的表 3) ;
6) 删除了脚注“特殊用途的 H70、H80 的杂质最大值为:Fe0. 07%、Sb0. 002%、P0. 005%、 As0.005%、S0.002%、杂质总和为 0.20%”、“供特殊使用的 HMn55-3-1 的铝的质量分数 不大于 0 . 1%”(见 2012 年版的表 3) ;
7) 增加了脚注“以‘T’打头的代号及牌号,其镍的质量分数计入铜中(镍为主成分者除外)” (见表 3) 。
j) 表 4 的变化如下:
1) 增加了青铜 20 个牌号及代号:QSn1.4、QSn2-0.2、QSn2-0. 1-0.03、QSn4-0. 15-0. 10-0.03、 QSn6-0 . 2 、QSn10-0 . 2 、QSn4 . 6-1-0 . 2 、QMn11-3 . 5-1 . 5 、QAl7-3-0 . 4 、QAl9-3 、QAl11-3 、 QAl13-4 、QAl14-3 、QAl10-5-3 、QAl10-6-5 、QAl9-4-4 、 QAl9-4-1-1 、QAl7-2 、QAl6 . 5-2 、 QSi0 . 6-2 . 1(见表 4) ;
2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表 4 , 2012 年版的表 4) ;
3) 锡青铜 QSn4-4-4 合金中铅(Pb)含量由 3. 5%~4. 5%更改为 3.0%~4.0%(见表 4 , 2012 年版的表 4) ;
4) 更改了脚注,由“经双方协商,焊接或特殊要求的 QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于
0.2%”更改为“用于后续焊接时的 QAl10-4-4,其锌的质量分数不大于 0. 2%”(见表 4 , 2012 版的表 4) ;
5) 删除了脚注“砷、锑和铋可不分析,但供方必须保证不大于界限值”(见 2012 年版的表 4) ;
6) 增加了脚注“柴油发动机用的 QAl10-3-1.5,其铝的质量分数上限可达 11.0%”(见表 4)。
k ) 表 5 的变化如下:
1) 增加了白铜 13 个牌号及代号:BFe10-1.4-1、BSn9-6、BSn15-8、BZn8-26、BZn10-25、BZn14-
24 、BZn12-24-1 . 1 、BZn12-38-2 、BSi3 . 2-0 . 7 、BSi2-0 . 45 、BSi2-0 . 8 、BSi7-2-1 、BCo19-0 . 4(见表 5) ;
2) 增加了“铜+所列元素总和”规定,删除了“杂质总和”规定(见表 5 , 2012 年版的表 5) ;
3) 更改了脚注,由“特殊用途的 B19 白铜带,可供应硅的质量分数不大于 0.05%的材料”更 改为“精密机械用 B19 白铜带,硅的质量分数可不大于 0 . 05%”(见表 5 , 2012 年版的表
5) ;
4) 删除了脚注“铋、锑和砷可不分析,但供方必须保证不大于界限值”、“为保证电气性能,对
BMn3-12 合金、作热电偶用的 BMn40-1.5 和 BMn43-0.5 合金,其规定有最大值和最小值
的成分,允许略微超出表中的规定”(见 2012 年版的表 5) 。
请注意本文件某些内容可能涉及专利。 本文件发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口 。
本文件起草单位:中铝洛阳铜加工有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限 公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波长振铜业有限公司、安 徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、江西耐 乐铜业有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、江苏隆达超合金股份有限公司、沈阳有色金属加工 有限公司、山西春雷铜材有限责任公司、广东精艺金属股份有限公司、中铜华中铜业有限公司、中铝沈阳 有色金属加工有限公司、沈阳有色金属研究所有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司、江西金品铜业科 技有限公司、绍兴市上虞金鹰铜业有限公司、浙江力博实业股份有限公司、浙江省冶金产品质量检验站 有限公司、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司。
本文件主要起草人:赵万花、刘月梅、董朝晖、郭慧稳、魏连运、韩知为、朱迎利、孙文声、姜冰灿、 郭淑梅、刘建新、茆耀东、巢国辉、刘晋龙、张春明、周向东、董艳霞、李云翔、熊绍凯、董 振 兴、王 丽、 李婷婷、田原晨、唐俊烈、孙立金、徐高磊、周斌、何幼其、许丁洋、马吉苗、黄腾、孙红刚、钮松、裘桂群、 罗奇梁、金莉雯、陈芳、于丙宏、陈清香、张武、张野、孙海忠、来长妹、梁兴强、陈永刚、郎滨。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
— 1985 年首次发布为 GB/T 5231—1985 ;
— 2001 年第一次修订时,并入了 GB/T 5232—1985、GB/T 5233—1985、GB/T 5234—1985 ;
— 2012 年第二次修订;
— 本次为第三次修订。
Ⅲ
加工铜及铜合金牌号和化学成分
1 范围
本文件规定了加工铜及铜合金的牌号和化学成分。
本文件适用于以压力加工方法生产的铜及铜合金加工产品及其所用的铸锭和坯料。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中,注 日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注 日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 29091 铜及铜合金牌号和代号表示方法
3 术语及定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 牌号和代号
4 . 1 加工铜及铜合金牌号和代号的命名方法按 GB/T 29091 的规定进行。
4 . 2 本文件牌号与国外标准相应牌号对照表见附录 A 。
注:表 1~表 5 中,“C”打头的代号及牌号等同美国 ASTM标准的牌号。
5 化学成分
5. 1 加工铜及铜合金的牌号和化学成分应符合表 1~表 5 的规定。
5.2 表 1~表 5 中含量有上下限者为合金元素;含量为单个数值者,铜为最低限量,“Cu+所列元素总 和”为最低限量,其他杂质元素为最高限量。
5 . 3 “所列元素总和”指有极限值规定的元素含量和余量的总和。
5.4 表 1~表 5 中未列出元素的极限值,可由供需双方协商确定。
5.5 表 1~表 5 中的数值修约按 GB/T 8170 的规定进行,各元素的修约位数应与表 1~表 5 中规定的 极限数位一致,并采用修约值比较法进行判定。
表 1 加工铜化学成分
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
Cu+Ag(最小值) | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cd | |||
无 氧 铜 | C10100 | TU00 | 99 . 99 a | 0 . 000 3 | 0 . 002 5 | 0 . 000 1 | 0 . 000 4 | 0 . 000 5 | 0 . 001 0 | 0 . 001 0 | 0 . 000 5 | 0 . 000 2 | 0 . 001 5 | 0 . 000 1 | 0 . 000 5 | 0 . 000 1 |
Te≤0.000 2 ,Se≤0.000 3 ,Mn≤0.000 05 | ||||||||||||||||
T10130 | TU0 | 99 . 97 | 0 . 002 | — | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 001 | — | |
T10150 | TU1 | 99 . 97 | 0 . 002 | — | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 002 | — | |
T10180 | TU2 | 99 . 95 | 0 . 002 | — | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 003 | — | |
C10200 | TU3 | 99 . 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 001 0 | — | |
磷 无 氧 铜 | T10410 | TUP0 . 002 | 99 . 99 | 0 . 001 5 ~0 . 002 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 001 0 | — |
C10300 | TUP0 . 003 | 99 . 95 b | 0 . 001~0 . 005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C10800 | TUP0 . 008 | 99 . 95 b | 0 . 005~0 . 012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
银 无 氧 铜 | T10350 | TU00Ag0.06 | 99 . 99 | 0 . 002 | 0 . 05~0 . 08 | 0 . 000 3 | 0 . 000 5 | 0 . 000 4 | 0 . 002 5 | 0 . 000 6 | 0 . 000 6 | 0 . 000 7 | — | 0 . 000 5 | 0 . 000 5 | — |
C10500 | TUAg0.03 | 99 . 95 | — | ≥0 . 034 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 001 | — | |
T10510 | TUAg0.05 | 99 . 96 | 0 . 002 | 0 . 02~0 . 06 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 003 | — | |
T10530 | TUAg0.1 | 99 . 96 | 0 . 002 | 0 . 06~0 . 12 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 003 | — | |
T10540 | TUAg0.2 | 99 . 96 | 0 . 002 | 0 . 15~0 . 25 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 003 | — | |
T10550 | TUAg0.3 | 99 . 96 | 0 . 002 | 0 . 25~0 . 35 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 003 | — | |
C10700 | TUAg0.08 | 99 . 95 | — | ≥0 . 085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 001 | — | |
锆无氧铜 | T10600 | TUZr0 . 15 | 99 . 97 c | 0 . 002 | Zr:0.11~0.21 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | 0 . 002 | — |
表 1 加工铜化学成分(续)
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||
Cu+Ag(最小值) | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cd | ||||
纯 铜 | T10900 | T1 | 99 . 95 | 0 . 001 | — | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 005 | 0 . 002 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 02 | — | |
T10950 | T1 . 5 | 99 . 95 | 0 . 001 | — | — | — | — | 0 . 001 | — | — | 0 . 005 | — | — | 0 . 008~0 . 03 | — | ||
T11050 | T2d | 99 . 90 | — | — | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 005 | — | 0 . 005 | — | 0 . 005 | — | — | — | ||
T11090 | T3 | 99 . 70 | — | — | 0 . 002 | — | — | — | — | 0 . 01 | — | — | — | — | — | ||
银 铜 | T11110 | TAg0.05 | 99 . 90 | — | 0 . 02~0 . 06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T11120 | TAg0.08 | 99 . 90 | — | 0 . 06~0 . 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
T11200 | TAg0.1-0.01 | 99 . 9 b | 0 . 004~0 . 012 | 0 . 08~0 . 12 | — | — | — | — | 0 . 05 | — | — | — | — | 0 . 05 | — | ||
T11210 | TAg0.1 | 99 . 5 e | — | 0 . 06~0 . 12 | 0 . 002 | 0 . 005 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0.2 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0 . 01 | — | 0.1 | — | ||
T11220 | TAg0.15 | 99 . 5 | — | 0 . 10~0 . 20 | 0 . 002 | 0 . 005 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0.2 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0 . 01 | — | 0.1 | — | ||
T11230 | TAg0.2 | 99 . 90 | — | 0 . 15~0 . 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
磷 脱 氧 铜 | C12000 | TP1 | 99 . 90 | 0 . 004~0 . 012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C12200 | TP2 | 99 . 9 | 0 . 015~0 . 040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
T12210 | TP3 | 99 . 9 | 0 . 01~0 . 025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 01 | — | ||
T12400 | TP4 | 99 . 90 | 0 . 040~0 . 065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 002 | — | ||
锡 铜 | C14410 | TSn0.15-0.01 | 99 . 90f | 0 . 005~0 . 020 | — | — | — | — | 0 . 05 | — | 0 . 05 | 0 . 10 ~0 . 20 | — | — | — | — | |
C14415 | TSn0 . 12 | 99 . 96 f | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 10 ~0 . 15 | — | — | — | — | ||
T14416 | TSn0 . 15 | 99 . 90f | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 01 ~0 . 20 | — | — | 0 . 003 0 | — | ||
T14417 | TSn0 . 3 | 99 . 90f | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 15 ~0 . 40 | — | — | 0 . 003 0 | — | ||
T14418 | TSn0 . 5 | 99 . 90f | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 35 ~0 . 70 | — | — | 0 . 003 0 | — |
表 1 加工铜化学成分(续)
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
Cu+Ag(最小值) | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cd | |||
碲 铜 | T14440 | TTe0 . 3 | 99 . 9 g | 0 . 001 | Te :0.20~0.35 | 0 . 001 | 0 . 001 5 | 0 . 002 | 0 . 008 | 0 . 002 | 0 . 01 | 0 . 001 | 0 . 002 5 | 0 . 005 | — | 0 . 01 |
T14450 | TTe0. 5-0.008 | 99 . 8g | 0 . 004~0 . 012 | Te: 0.4~0.6 | 0 . 001 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 008 | 0 . 005 | 0 . 01 | 0 . 01 | 0 . 003 | 0 . 008 | — | 0 . 01 | |
C14500 | TTe0 . 5 | 99 . 90g | 0 . 004~0 . 012 | Te :0.40~0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C14510 | TTe0 . 5-0 . 02 | 99 . 85 g | 0 . 010~0 . 030 | Te :0.30~0.7 | — | — | — | — | — | 0 . 05 | — | — | — | — | — | |
硫 铜 | C14700 | TS0 . 4 | 99 . 90g | 0 . 002~0 . 005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 20 ~0 . 50 | — | — | — |
锆 铜 | C15000 | TZr0 . 15 h | 99 . 80 | — | Zr:0.10~0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C15100 | TZr0 . 1 h | 99 . 80 | — | Zr:0.05~0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T15200 | TZr0 . 2 | 99 . 5 g | — | Zr:0.15~0.30 | 0 . 002 | 0 . 005 | — | 0 . 05 | 0.2 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0 . 01 | — | — | — | |
T15400 | TZr0 . 4 | 99 . 5 g | — | Zr:0.30~0.50 | 0 . 002 | 0 . 005 | — | 0.2 | 0 . 01 | 0 . 05 | 0 . 01 | — | — | — | ||
镁 铜 | T15610 | TMg0 . 15 | 99 . 9 g | 0 . 0100 | Mg:0.05~0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T15615 | TMg0 . 2 | 99 . 9 g | 0 . 01 | Mg:0.1~0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
T15620 | TMg0 . 25 | 99 . 9 g | 0 . 0100 | Mg:0.10~0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
弥 散 铜 | T15700 | TUAl0 . 12 | 余量i | 0 . 002 | Al2 O3 : 0.16~0 . 26 | 0 . 001 | 0 . 002 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 002 | 0 . 003 | 0 . 002 | 0 . 004 | 0 . 003 | — | — |
C15715 | TUAl0 . 15 | 99 . 62 | — | Al:0.13~0.17j | — | — | — | 0 . 01 | — | 0 . 01 | — | — | — | 0 . 12~0 . 19j | — | |
C15725 | TUAl0 . 25 | 99 . 43 | — | Al:0.23~0.27j | — | — | — | 0 . 01 | — | 0 . 01 | — | — | — | 0 . 20~0 . 28j | — | |
C15735 | TUAl0 . 35 | 99 . 24 | — | Al:0.33~0.37j | — | — | — | 0 . 01 | — | 0 . 01 | — | — | — | 0 . 29~0 . 37j | — | |
C15760 | TUAl0 . 60 | 98 . 77 | — | Al:0.58~0.62j | — | — | — | 0 . 01 | — | 0 . 01 | — | — | — | 0 . 52~0 . 59j | — |
表 1 加工铜化学成分(续)
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
Cu+Ag(最小值) | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Cd | |||
a 此值为铜量,铜含量(质量分数)不小于 99.99%时,其值应由差减法求得。b 此值为 Cu+Ag +P。c 此值为 Cu+Ag+ Zr。d 导电用 T2 铜 P 不大于 0.001%。e 此值为铜量。f 此值为 Cu+Ag +Sn。g 此值为 Cu+Ag +合金元素总和。h 此牌号 Cu+Ag+Zr不小于 99.9%。i 铜为余量元素时,铜的质量分数可取所有已分析元素与 100%之间的差值所得。j 所有的铝以 Al2 O3 的形式存在,不大于 0.04%的氧以 Cu2 O 的形式存在于铜的固溶体中的含量可以忽略不计。 | |
表 2 加工高铜合金a 化学成分
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||
Cu | Be | Ni | Cr | Si | Fe | Al | Pb | Ti | Zn | Sn | S | P | Mg | Zr | Co | Cu+所列元素总和 | |||
镉铜 | C16200 | TCd1 | 余量b | — | — | — | — | 0 . 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cd: 0.7~1.2 | 99 . 5 |
铍 铜 | C17200 | TBe1 . 9-0 . 2 | 余量b | 1 . 80 ~2 . 00 | — | — | 0 . 20 | — | 0 . 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 20 c | 99 . 5 |
C17300 | TBe1 . 9-0 . 4 | 余量b | 1 . 80 ~2 . 00 | — | — | 0 . 20 | — | 0 . 20 | 0 . 20 ~0.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 20 c | 99 . 5 | |
C17410 | TBe0 . 3-0 . 5 | 余量b | 0 . 15 ~0 . 50 | — | — | 0 . 20 | 0 . 20 | 0 . 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 . 35~0 . 6 | 99 . 5 | |
C17450 | TBe0 . 3-0 . 7 | 余量b | 0 . 15 ~0 . 50 | 0 . 50 ~1.0 | — | 0 . 20 | 0 . 20 | 0 . 20 | — | — | — | 0 . 25 | — | — | — | 0 . 50 | — | 99 . 5 | |
C17460 | TBe0 . 3-1 . 2 | 余量b | 0 . 15 ~0 . 50 | 1 . 0 ~1.4 | — | 0 . 20 | 0 . 20 | 0 . 20 | — | — | — | 0 . 25 | — | — | — | 0 . 50 | — | 99 . 5 | |
T17490 | TBe0 . 3-1 . 5 | 余量 | 0 . 25 ~0 . 50 | — | — | 0 . 20 | 0 . 10 | 0 . 20 | — | — | — | — | — | Ag : 0.90~1.10 | — | 1 . 40~1 . 70 | 99 . 5 d | ||
C17500 | TBe0 . 6-2 . 5 | 余量b | 0 . 4~0 . 7 | — | — | 0 . 20 | 0 . 10 | 0 . 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 . 4~2 . 7 | 99 . 5 | |
C17510 | TBe0 . 4-1 . 8 | 余量b | 0 . 2~0 . 6 | 1 . 4 ~2.2 | — | 0 . 20 | 0 . 10 | 0 . 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 99 . 5 | |
T17700 | TBe1 . 7 | 余量 | 1 . 6~1 . 85 | 0 . 2 ~0.4 | — | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 005 | 0 . 10 ~0 . 25 | — | — | — | — | — | — | — | 99 . 5 d | |
T17710 | TBe1 . 9 | 余量 | 1 . 85~2 . 1 | 0 . 2 ~0.4 | — | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 005 | 0 . 10 ~0 . 25 | — | — | — | — | — | — | — | 99 . 5 d | |
T17715 | TBe1 . 9-0 . 1 | 余量 | 1 . 85~2 . 1 | 0 . 2 ~0.4 | — | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 005 | 0 . 10 ~0 . 25 | — | — | — | 0 . 07 ~0 . 13 | — | — | 99 . 5 c | ||
T17720 | TBe2 | 余量 | 1 . 80~2 . 1 | 0 . 2 ~0.5 | — | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 15 | 0 . 005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 . 5 d | |
T17730 | TBe2 . 4 | 余量b | 2 . 30 ~2 . 50 | 0 . 002 | — | 0 . 025 | 0 . 025 | 0 . 01 | 0 . 002 | — | — | Sb+Sn+Zn≤0.03 ; As+P≤0.01 | — | 0 . 01 | 99 . 7 d | ||||
T17740 | TBe2 . 8 | 余量b | 2 . 60 ~3 . 00 | 0 . 002 | — | 0 . 025 | 0 . 025 | 0 . 01 | 0 . 002 | — | — | Sb+Sn+Zn≤0.03 ;As+P 0 . 01 | — | 0 . 01 | 99 . 7 d |
表 2 加工高铜合金a 化学成分(续)
分类 | 代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||||
Cu | Be | Ni | Cr | Si | Fe | Al | Pb | Ti | Zn | Sn | S | P | Mg | Zr | Co | Cu+所列元素总和 | |||
镍 铬铜 | C18000 | TNi2.4-0.6-0.5 | 余量b | — | 1 . 8 ~3.0e | 0 . 10 ~0.8 | 0 . 40 ~0.8 | 0 . 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 . 5 |
镍 铜 | T18010 | TNi0 . 6-0 . 2 | 余量 | — | 0 . 5 ~0.7 | — | 0 . 03 | 0 . 05 | — | 0 . 005 | — | 0 . 005 | — | — | 0 . 005 | 0 . 002 | 0 . 12 ~0 . 27 | — | 99 . 9 |
C19000 | TNi1 . 1-0 . 25 | 余量b | — | 0 . 9 ~1.3 | — | — | 0 . 10 | — | 0 . 05 | — | 0.8 | — | — | 0 . 15 ~0 . 35 | — | — | — | 99 . 5 | |
