电 工 圆 铜 线
表 1 圆铜线的型号和名称a
| 型号 | 名称 |
| TR | 软圆铜线b |
| TR1 | 1类软圆铜线 |
| TY | 硬圆铜线b |
| TY1 | 1类硬圆铜线 |
| a TR 型和 TR1型均为铜材质软状态的圆线 ,但 TR1型的电阻率较 TR 型更低 ;TY型和 TY1型均为铜材质硬状 态的圆线 ,但 TY1型的抗拉强度较 TY型更高 。b 对名称为软圆铜线和硬圆铜线的性能代号进行了省略 。 | |
表 2 圆铜线的规格范围
| 型号 | 标称直径(d)mm |
| TR | 0. 0160≤d≤14. 00 |
| TR1 | 0. 0160≤d≤5. 00 |
| TY | 0. 0160≤d≤14. 00 |
| TY1 | 1. 50≤d≤5. 00 |
表 3 圆铜线的标称直径及允许偏差a
| 标称直径(d)mm | 允许偏差mm |
| 0. 0160≤d<0. 030 0 | ±0. 001 |
| 0. 030 0≤d<0. 080 0 | ±0. 002 |
| 0. 0800≤d<0. 160 | ±0. 003 |
| 0. 160≤d<0. 400 | ±0. 004 |
| 0. 400≤d≤14. 00 | ±1%d |
| a 标称直径 0. 016 0 mm≤d≤0. 100 0 mm 时 ,应保留 4位小数 ;标称直径 0. 100 0 mm<d≤1. 00 0 mm 时 ,应保 留 3位小数;d>1. 000 mm 时 ,应保留 2位小数 ;修约均按 GB/T 8170的有关规定进行 。 | |
表 4 圆铜线的抗拉强度与伸长率
| 标称直径(d)mm | TR | TR1 | TY | TY1 | ||
| 伸长率L0 = 250 mm% | 伸长率L0 = 250 mm% | 抗拉强度MPa | 伸长率L0 = 250 mm% | 抗拉强度MPa | 伸长率L0 = 250 mm% | |
| 0. 0160≤d≤0. 022 5 | 6 | 420 | 0. 6 | — | ||
| 0. 022 5<d≤0. 040 0 | 8 | |||||
| 0. 040 0<d≤0. 056 0 | 10 | |||||
| 0. 0560<d≤0. 090 0 | 12 | |||||
| 0. 090 0<d≤0. 160 | 15 | |||||
| 0. 160<d≤0. 200 | 18 | |||||
| 0. 200<d≤0. 280 | 415 | |||||
| 0. 280<d≤0. 560 | 20 | 0. 3 | ||||
| 0. 560<d≤0. 630 | 25 | 0. 4 | ||||
| 0. 630<d≤0. 800 | 410 | |||||
| 0. 800<d≤0. 900 | ||||||
| 0. 900<d≤1. 12 | 0. 5 | — | ||||
| 1. 12<d≤1. 25 | 405 | |||||
| 1. 25<d≤1. 40 | 0. 6 | |||||
| 1. 40<d≤1. 60 | 400 | 445 | 0. 6 | |||
| 1. 60<d≤2. 00 | 0. 7 | 440 | 0. 7 | |||
| 2. 00<d≤2. 24 | 395 | 0. 8 | 0. 8 | |||
| 2. 24<d≤2. 50 | 435 | |||||
| 2. 50<d≤2. 80 | 390 | 0. 9 | 430 | 0. 9 | ||
| 2. 80<d≤3. 15 | 30 | 1. 0 | 425 | 1. 0 | ||
| 3. 15<d≤3. 55 | 380 | 1. 1 | 420 | 1. 1 | ||
| 3. 55<d≤4. 00 | 375 | 1. 2 | 415 | 1. 2 | ||
| 4. 00<d≤4. 50 | 370 | 1. 3 | 410 | 1. 3 | ||
| 4. 50<d≤5. 00 | 365 | 1. 4 | 405 | 1. 4 | ||
| 5. 00<d≤5. 60 | 30 | — | 360 | 1. 6 | — | |
| 5. 60<d≤6. 30 | 355 | 1. 8 | ||||
| 6. 30<d≤7. 00 | 345 | 1. 9 | ||||
| 7. 00<d≤8. 00 | 335 | 2. 2 | ||||
| 8. 00<d≤9. 00 | 35 | 325 | 2. 4 | |||
| 9. 00<d≤10. 00 | 315 | 2. 6 | ||||
| 10. 00<d≤11. 20 | 285 | 3. 2 | ||||
| 11. 20<d≤14. 00 | 270 | 3. 6 | ||||
| 注 1: L0 为原始标距长度 。注 2: 标称直径为 0. 280 mm 及以下时 ,最小伸长率为断时伸长率 ,其余为断后伸长率 。注 3: “— ”表示对应规格的圆铜线超出该型号的规格范围 。 | ||||||
5.6 体积电阻率
圆铜线 20 ℃时的体积电阻率应不大于表 5 的规定 。
表 5 圆铜线 20℃ 时的体积电阻率
| 标称直径(d)mm | 20 ℃时体积电阻率 Ω · mm2 /m | |||
| TR | TR1 | TY | TY1 | |
| 0. 0160≤d<0. 280 | 0. 017241 | 0. 017070 | 0. 018440 | — |
| 0. 280≤d<2. 00 | 0. 017 959 | 0. 017 959 | ||
| 2. 00≤d≤5. 00 | 0. 017 774 | 0. 017 774 | ||
| 5. 00<d≤14. 00 | — | 0. 017 593 | — | |
| 注 : “— ”表示该型号对应规格的圆铜线超出其规格范围 。 | ||||
