铜 及 铜 合 金 带 材
表 1 牌号、状态和规格
| 分类 | 牌 号 | 代号 | 状 态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| 无氧铜纯铜磷脱氧铜 | TU1 、TU2T2、T3TP1 、TP2 | T10150、T10180 、T11050、T11090C12000、C12200 | 软化退火态(O60) 、1/4 硬(H01)、1/2 硬(H02) 、硬(H04)、特硬(H06) | >0 . 15~<0 . 50 | ≤610 |
| 0 . 50~5 . 0 | ≤1 200 | ||||
| 镉铜 | TCd1 | C16200 | 硬(H04) | >0 . 15~1 . 2 | ≤300 |
| 普通黄铜 | H95 、H80 、H59 | C21000、C24000 、T28200 | 软化退火态(O60) 、硬(H04) | >0 . 15~<0 . 50 | ≤610 |
| 0 . 5~3 . 0 | ≤1 200 | ||||
| H85 、H90 | C23000、C22000 | 软化退火态(O60) 、 1/2 硬(H02)、硬(H04) | >0 . 15~<0 . 50 | ≤610 | |
| 0 . 5~3 . 0 | ≤1 200 | ||||
| H70 、H68H66 、H65 | T26100、T26300C26800、C27000 | 软化退火态(O60)、1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) 、 特硬(H06)、弹硬(H08) | >0 . 15~<0 . 50 | ≤610 | |
| 0 . 50~3 . 5 | ≤1 200 | ||||
| H63 、H62 | 软化退火态(O60)、1/2 硬(H02) 、硬(H04)、特硬(H06) | >0 . 15~<0 . 50 | ≤610 | ||
| 0 . 50~3 . 0 | ≤1 200 | ||||
| 锰黄铜 | HMn58-2 | T67400 | 软化退火态(O60) 、 1/2 硬(H02)、硬(H04) | >0 . 15~0 . 20 | ≤300 |
| 铅黄铜 | HPb59-1 | T38100 | >0 . 20~2 . 0 | ≤550 | |
| HPb59-1 | T38100 | 特硬(H06) | 0 . 32~1 . 5 | ≤200 | |
| 锡黄铜 | HSn62-1 | T46300 | 硬(H04) | >0 . 15~0 . 20 | ≤300 |
| >0 . 20~2 . 0 | ≤550 | ||||
| 铝青铜 | QAl5 | T60700 | 软化退火态(O60)、硬(H04) | >0 . 15~1 . 2 | ≤300 |
| QAl7 | C61000 | 1/2 硬(H02)、硬(H04) | |||
| QAl9-2 | T61700 | 软化退火态(O60)、硬(H04) 、特硬(H06) | |||
| QAl9-4 | T61720 | 硬(H04) | |||
| 锡青铜 | QSn6 . 5-0 . 1 | T51510 | 软化退火态(O60)、1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) 、 特硬(H06)、弹硬(H08) | >0 . 15~2 . 0 | ≤610 |
| QSn7-0 . 2 、Sn6 . 5-0 . 4 、QSn4-3 、QSn4-0 . 3 | T51530T51520T50800C51100 | 软化退火态(O60) 、 硬(H04)、特硬(H06) | >0 . 15~2 . 0 | ≤610 | |
| QSn8-0 . 3 | C52100 | 软化退火态(O60)、1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) 、 特硬(H06)、弹硬(H08) | >0 . 15~2 . 6 | ≤610 | |
| QSn4-4-2 . 5 、QSn4-4-4 | T53300T53500 | 软化退火(O60)、1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) | 0 . 80~1 . 2 | ≤200 | |
| 锰青铜 | QMn1 . 5 | T56100 | 软化退火(O60) | >0 . 15~1 . 2 | ≤300 |
| QMn5 | T56300 | 软化退火(O60)、硬(H04) |
表 1(续)
| 分类 | 牌 号 | 代号 | 状 态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
| 硅青铜 | QSi3-1 | T64730 | 软化退火态(O60) 、 硬(H04)、特硬(H06) | >0 . 15~1 . 2 | ≤300 |
| 普通白铜铁白铜 锰白铜 | B5、B19BFe10-1-1BFe30-1-1BMn40-1 . 5 | T70380、T71050T70590T71510T71660 | 软化退火态(O60) 、硬(H04) | >0 . 15~1 . 2 | ≤400 |
| 锰白铜 | BMn3-12 | T71620 | 软化退火态(O60) | >0 . 15~1 . 2 | ≤400 |
| 铝白铜 | BAl6-1 . 5 | T72400 | 硬(H04) | >0 . 15~1 . 2 | ≤300 |
| BAl13-3 | T72600 | 固溶热处理+冷加工(硬)+沉淀热处理(TH04) | |||
| 锌白铜 | BZn15-20 | T74600 | 软化退火态(O60)、1/2 硬(H02) 、硬(H04)、特硬(H06) | >0 . 15~1 . 2 | ≤610 |
| BZn18-18 | C75200 | 软化退火态(O60)、1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) | >0 . 15~1 . 0 | ≤400 | |
| BZn18-17 | T75210 | 软化退火态(O60) 、 1/2 硬(H02)、硬(H04) | >0 . 15~1 . 2 | ≤610 | |
| BZn18-26 | C77000 | 1/4 硬(H01) 、1/2 硬(H02)、硬(H04) | >0 . 15~2 . 0 | ≤610 | |
| 注:经供需双方协商,也可供应其他规格的带材。 | |||||
