铜 及 铜 合 金 箔 材
表 1 牌号、代号、状态和规格
| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格mm | |
| 厚度 | 宽度 | |||
| TU1 、TU2TU3、T1T2、T3 | T10150、T10180C10200、T10900T11050、T11090 | 软化退火(O60)、1/4 硬(H01) 1/2 硬(H02)、硬(H04) | 0 . 009~0 . 150 | ≤650 |
| TP2 | C12200 | 软化退火(O60)、1/2 硬(H02) | 0 . 100~0 . 150 | ≤650 |
| TCr1-0 . 15 | C18150 | 1/2 硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0 . 070~0 . 150 | ≤600 |
| TSn1 . 5-0 . 8-0 . 06 | C19040 | 特硬(H06) | 0 . 100~0 . 150 | ≤300 |
| TFe0 . 1 | C19210 | 1/2 硬(H02)、硬(H04) | 0 . 100~0 . 150 | ≤620 |
| TFe2 . 5 | C19400 | 1/4 硬(H01)、1/2 硬(H02)、硬(H04) 特硬(H06)、弹性(H08) 、高弹性(H10) | 0 . 100~0 . 150 | ≤620 |
| H68 、H66H65 、H62 | T26300、C26800C27000、T27600 | 软化退火(O60)1/4 硬(H01)、1/2 硬(H02)硬(H04)、特硬(H06)、弹硬(H08) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤620 | |||
| QSn6 . 5-0 . 1QSn7-0 . 2 | T51510T51530 | 硬(H04)、特硬(H06) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
| QSn8-0 . 3 | C52100 | 特硬(H06)、弹性(H08) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
| QSi3-1 | T64730 | 硬(H04) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
| BSi3 . 2-0 . 7 | C70250 | 加工余热淬火+冷加工(1/8 硬)(TM00)加工余热淬火+冷加工(1/2 硬)(TM02)加工余热淬火+冷加工(3/4 硬)(TM03) 加工余热淬火+冷加工(硬)(TM04) | 0 . 070~0 . 150 | ≤580 |
| BMn40-1 . 5 | T71660 | 软化退火(O60)硬(H04) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火(O60)1/2 硬(H02)、硬(H04) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
| BZn18-18BZn18-26 | C75200C77000 | 1/2 硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0 . 012~<0 . 025 | ≤300 |
| 0 . 025~0 . 150 | ≤600 | |||
